basket dailymotion facebook home instagram play ticket twitter youtube

SAISON 1953-54 (Division d'Honneur)

R CLUB PTS G/N/P BP BC GA
1 NANTES 35 15/5/4 48 28 +20
2 SAINT-NAZAIRE 34 14/6/4 61 24 +37
3 CARHAIX 27 12/3/9 53 51 +2
4 LORIENT 27 11/5/8 41 38 +3
5 FOUGERES 25 10/5/9 39 45 -6
6 CHATEAUBRIANT 25 10/5/9 49 46 +3
7 US SERVANNAISE 25 11/3/10 50 42 +8
8 PONTIVY 24 9/6/9 48 40 +8
9 BREST 24 10/4/10 49 51 -2
10 CS JEAN BOUIN 22 8/6/10 45 51 -6
11 VELOCE VANNES 19 8/3/13 39 50 -11
12 SAUMUR 18 8/2/14 29 44 -15
13 MORLAIX 7 3/1/20 34 74 -40

L'effectif de la saison :

 

Le Pen, Rannou, C. Morvan, Le Bras, Chopin, Ropars, Phelep, Kervel, Uguen, Quiniou, Trébaol, Le Roux, Lorimier, Perrament, Moisan, A. Morvan, Ribeiro, Dumoulin, Marchaland, Segalen, Floch.
(21 joueurs).